|
wylot
|
|
|
|
|
godz.
|
|
dowolna
|
|
0:00-3:00
|
|
3:00-6:00
|
|
6:00-9:00
|
|
9:00-12:00
|
|
12:00-15:00
|
|
15:00-18:00
|
|
18:00-21:00
|
|
21:00-24:00
|
|
|
|
miesiąc
|
|
Styczeń
|
|
Luty
|
|
Marzec
|
|
Kwiecień
|
|
Maj
|
|
Czerwiec
|
|
Lipiec
|
|
Sierpień
|
|
Wrzesień
|
|
Październik
|
|
Listopad
|
|
Grudzień
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preferowana klasa:
|
|
|
|
Preferowane linie:
|
| dowolna | | Aegean Air | | Aeromexico |
| Air Canada | | Air Chin | | Air Dolomiti | | Air Europa | | Air France |
| Air Jamaica | | Air New Zealand | | Air Lingus | | Air Portugal | | Air Tahiti Nui |
| Air Airways | | Alaska Airlines | | Alitalia | | All Nippon Airways | | Aloha Airlines |
| America West | | American Airlines | | Asiana Airlines | | ATA | | Austrian Airlines |
| bmi | | British Airways | | Brussels Airlines | | Cathay Pacific | | China Airlines |
| China Eastern Airlines | | Continental | | Condor | | Czech Airlines | | Delta |
| Deutsche BA | | El Al | | Emirates | | EVA Airways | | Finnair |
| Frontier Airlines | | Gulf Air | | Hawaiian Airlines | | Iberia | | Icelandair |
| Japan Airlines | | KLM | | Korean Air | | LACSA | | Lan Chile |
| LAN Ecuador | | Lauda Air | | LOT | | Lufthansa | | Malaysia Airlines |
| Malev | | Mexicana | | Midwest Airlines | | Nippon Airways | | Northwest |
| Olympic Airways | | Qantas Airways | | Qatar Airways | | SAS | | Singapore Airlines |
| South African | | Spanair | | Spirit Airlines | | Swiss | | Sun Country Airlines |
| TACA | | TAP Air Portugal | | Thai Air International | | Tyrolean Airlines | | United Airlines |
| US Airways | | Varig | | VASP | | Virgin Atlantic |
|
| dowolna | | Aegean Air | | Aeromexico |
| Air Canada | | Air Chin | | Air Dolomiti | | Air Europa | | Air France |
| Air Jamaica | | Air New Zealand | | Air Lingus | | Air Portugal | | Air Tahiti Nui |
| Air Airways | | Alaska Airlines | | Alitalia | | All Nippon Airways | | Aloha Airlines |
| America West | | American Airlines | | Asiana Airlines | | ATA | | Austrian Airlines |
| bmi | | British Airways | | Brussels Airlines | | Cathay Pacific | | China Airlines |
| China Eastern Airlines | | Continental | | Condor | | Czech Airlines | | Delta |
| Deutsche BA | | El Al | | Emirates | | EVA Airways | | Finnair |
| Frontier Airlines | | Gulf Air | | Hawaiian Airlines | | Iberia | | Icelandair |
| Japan Airlines | | KLM | | Korean Air | | LACSA | | Lan Chile |
| LAN Ecuador | | Lauda Air | | LOT | | Lufthansa | | Malaysia Airlines |
| Malev | | Mexicana | | Midwest Airlines | | Nippon Airways | | Northwest |
| Olympic Airways | | Qantas Airways | | Qatar Airways | | SAS | | Singapore Airlines |
| South African | | Spanair | | Spirit Airlines | | Swiss | | Sun Country Airlines |
| TACA | | TAP Air Portugal | | Thai Air International | | Tyrolean Airlines | | United Airlines |
| US Airways | | Varig | | VASP | | Virgin Atlantic |
|
| dowolna | | Aegean Air | | Aeromexico |
| Air Canada | | Air Chin | | Air Dolomiti | | Air Europa | | Air France |
| Air Jamaica | | Air New Zealand | | Air Lingus | | Air Portugal | | Air Tahiti Nui |
| Air Airways | | Alaska Airlines | | Alitalia | | All Nippon Airways | | Aloha Airlines |
| America West | | American Airlines | | Asiana Airlines | | ATA | | Austrian Airlines |
| bmi | | British Airways | | Brussels Airlines | | Cathay Pacific | | China Airlines |
| China Eastern Airlines | | Continental | | Condor | | Czech Airlines | | Delta |
| Deutsche BA | | El Al | | Emirates | | EVA Airways | | Finnair |
| Frontier Airlines | | Gulf Air | | Hawaiian Airlines | | Iberia | | Icelandair |
| Japan Airlines | | KLM | | Korean Air | | LACSA | | Lan Chile |
| LAN Ecuador | | Lauda Air | | LOT | | Lufthansa | | Malaysia Airlines |
| Malev | | Mexicana | | Midwest Airlines | | Nippon Airways | | Northwest |
| Olympic Airways | | Qantas Airways | | Qatar Airways | | SAS | | Singapore Airlines |
| South African | | Spanair | | Spirit Airlines | | Swiss | | Sun Country Airlines |
| TACA | | TAP Air Portugal | | Thai Air International | | Tyrolean Airlines | | United Airlines |
| US Airways | | Varig | | VASP | | Virgin Atlantic |
|
|
|
|
|
|
przylot
|
|
|
|
|
godz.
|
|
dowolna
|
|
0:00-3:00
|
|
3:00-6:00
|
|
6:00-9:00
|
|
9:00-12:00
|
|
12:00-15:00
|
|
15:00-18:00
|
|
18:00-21:00
|
|
21:00-24:00
|
|
|
|
miesiąc
|
|
Styczeń
|
|
Luty
|
|
Marzec
|
|
Kwiecień
|
|
Maj
|
|
Czerwiec
|
|
Lipiec
|
|
Sierpień
|
|
Wrzesień
|
|
Październik
|
|
Listopad
|
|
Grudzień
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preferowana klasa:
|
Preferowane linie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|